序號 | 時間 | 事件簡稱 | 事件 |
1 | 1995年8月23日 | 公司成立 | 公司前身——江蘇中山期貨經紀有限公司經中國證監會批準成立。注冊資本1000萬元,法定代表人黃炳洪,公司注冊地址為江陰市中山南路中山大廈。經營范圍:國內商品期貨代理、期貨咨詢、培訓。 |
2 | 1998年4月15日 | 法人變更、股權轉讓 | 法定代表人由黃炳洪變更為花堯清,江陰市城西供銷公司轉讓100萬股權(30%)給江陰市西郊物資公司。 |
3 | 2000年6月21日 | 股東變化、增資、名稱變更 | 公司注冊資本由1000萬元變更3000萬元,公司更名為重慶先融期貨經紀有限公司,法定代表人由花堯清變更為徐渝萍,公司總部遷至重慶市渝中區中山三路161#廣發大廈19樓。江陰市中山信息公司轉讓750萬元股權給重慶環亞鋁業有限公司后保留持股150萬元(5%),江陰市西郊物資公司轉讓100萬元股權給重慶和信經濟發展有限公司,重慶環亞鋁業有限公司受讓750萬元股權后另增資1200萬元,合計持股為1950萬元(65%),重慶和信經濟發展有限公司受讓100萬元股權后另增資800萬元,合計持股為900萬元(30%)。 |
4 | 2002年11月27日 | 公司遷址 | 公司總部遷址重慶市渝中區鄒容路鄒容廣場A座14樓。 |
5 | 2003年3月4日 | 股權轉讓 | 江陰市中山信息公司轉讓150萬股權(5%)給重慶環亞鋁業有限公司。 |
6 | 2003年5月7日 | 永川營業部成立 | 永川營業部成立(2004年由永川市遷至沙坪壩區,更名為重慶市沙坪壩營業部)。 |
7 | 2003年12月31日 | 股權轉讓 | 重慶和信經濟發展有限公司轉讓900萬股權(30%)給浙江金宇鋁業制造有限公司。 |
8 | 2006年3月20日 | 股權轉讓 | 重慶環亞鋁業有限公司將持有的630萬元股份轉讓給重慶市沙坪壩區萬利商貿有限公司。 |
9 | 2006年11月24日 | 股權轉讓、經營范圍變更 | 重慶環亞鋁業有限公司將持有的330萬元股份轉讓給重慶展榮電力發展有限公司,浙江金宇鋁業制造有限公司將持有的900萬元股份轉讓給重慶展榮電力發展有限公司。經營范圍變更為:期貨經紀業務、期貨信息咨詢、培訓。 |
10 | 2007年6月21日 | 法定代表人變更 | 法定代表人由徐渝萍變更為牟林。 |
11 | 2007年10月10日 | 經營范圍變更、股東更名 | 經營范圍變更為:商品期貨經紀、金融期貨經紀。股東重慶展榮電力發展有限公司更名為重慶展榮電力發展(集團)有限公司。 |
12 | 2008年7月8日 | 解放碑營業部成立 | 解放碑營業部成立(2014年由解放碑遷至科園一路,更名為重慶科園一路營業部)。 |
13 | 2008年11月12日 | 股權轉讓 | 重慶市沙坪壩區萬利商貿有限公司將持有的630萬元股份轉讓給重慶展榮電力發展(集團)有限公司。 |
14 | 2008年11月15日 | 南寧營業部成立 | 南寧營業部成立。 |
15 | 2009年7月7日 | 法定代表人變更 | 法定代表人由牟林變更為崔慶濤。 |
16 | 2009年8月19日 | 青島營業部成立 | 青島營業部成立。 |
17 | 2009年12月9日 | 石家莊營業部成立 | 石家莊營業部成立。 |
18 | 2009年12月15日 | 股指轉讓 | 重慶展榮電力發展(集團)有限公司將其持有先融期貨的30%股份轉讓給中國電能成套設備有限公司;重慶環亞鋁業有限公司將持有的先融全部股份轉讓給中電投財務有限公司。 |
19 | 2010年9月28日 | 注冊資本變更 | 公司注冊資本由原3000萬變更為1億元。 |
20 | 2010年10月25日 | 公司更名 | 公司名稱重慶先融期貨經紀有限公司變更為中電投先融期貨有限公司。 |
21 | 2010年12月21日 | 重慶萬州營業部成立 | 重慶萬州營業部成立。 |
22 | 2011年3月15日 | 法定代表人變更 | 法定代表人由崔慶濤變更為熊麗生。 |
23 | 2012年11月21日 | 經營范圍變更 | 公司經營范圍由“金融期貨經紀、商品期貨經紀”變更為“商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢”業務。 |
24 | 2014年4月18日 | 股權轉讓 | 經中國證監會批準公司股權變更(證監許可[2014]87號),重慶展榮電力發展(集團)有限公司轉讓32%(3200萬元)的全部股權至中電投遠達環保(集團)股份有限公司。 |
25 | 2015年1月8日 | 南寧營業部注銷 | 南寧市青秀區工商局準予注銷南寧營業部,公司南寧營業部注銷。 |
26 | 2015年4月30日 | 經營范圍變更 | 公司經營范圍變更為“商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理”。 |
27 | 2015年10月16日 | 中電投先融(上海)資產管理有限公司成立 | 中電投先融(上海)資產管理有限公司成立。 |
28 | 2015年11月4日 | 北京營業部成立 | 北京營業部成立。 |
29 | 2015年11月5日 | 股權轉讓 | 股東中電投財務有限公司轉讓公司3800萬元(38%)股權給中電投融和控股投資有限公司出資。 |
30 | 2015年12月22日 | 濟南營業部成立 | 濟南營業部成立。 |
31 | 2015年12月29日 | 法定代表人變更 | 法定代表人由熊麗生變更為趙長利。 |
32 | 2016年2月2日 | 深圳營業部成立 | 深圳營業部成立。 |
33 | 2016年5月11日 | 注冊資本變更、股東更名 | 公司注冊資本變更為3.3億元,股東中電投遠達環保(集團)股份有限公司更名為國家電投集團遠達環保股份有限公司。 |
34 | 2016年8月12日 | 公司形式、名稱變更 | 公司類型變更為股份有限公司,名稱由中電投先融期貨有限公司變更為中電投先融期貨股份有限公司。 |
35 | 2016年11月16日 | 上海營業部成立 | 上海營業部成立。 |
36 | 2016年11月29日 | 廣州營業部成立 | 廣州營業部成立。 |
37 | 2016年12月9日 | 中電投先融(天津)風險管理有限公司成立 | 中電投先融(天津)風險管理有限公司成立。 |
38 | 2016年12月16日 | 新三板”掛牌 | 公司在“新三板”成功掛牌上市,證券簡稱:先融期貨,證券代碼:870115。 |
39 | 2017年4月18日 | 股東更名 | 股東中電投融和控股投資有限公司更名為國家電投集團資本控股有限公司。 |
40 | 2017年6月5日 | 會員資格 | 公司獲批上海國際能源交易中心會員資格。 |
41 | 2017年6月13日 | 會員資格 | 公司獲批中金所交易結算會員資格。 |
42 | 2017年7月26日 | 法定代表人變更 | 公司法定代表人由趙長利變更為姚敏。 |
43 | 2017年9月28日 | 注銷石家莊營業部 | 2017年9月28日,經工商局核準,石家莊營業部注銷。 |
44 | 2017年12月19日 | 南京營業部成立 | 南京營業部成立。 |
45 | 2017年12月26日 | 股票發行 | 公司成功完成首次股票發行,發行股票6.8億股,募集資金達10.88億元。新增戰略投資者鞍鋼集團資本控股有限公司和天津臨港高新技術發展有限公司。 |
46 | 2018年2月22日 | 注冊資本變更 | 公司注冊資本由3.3億元,變更為10.1億元。公司已于2018年2月22日辦理了工商行政手續,獲取新的營業執照。 |
47 | 2018年2月28日 | 杭州營業部成立 | 公司杭州營業部成立。 |
48 | 2018年8月24日 | 太原營業部成立 | 公司太原營業部成立。 |
49 | 2019年7月16日 | 法定代表人變更 | 公司法定代表人由姚敏變更為趙長利。 |
50 | 2019年9月19日 | 重慶分公司成立 | 重慶分公司成立 |
51 | 2020年1月13日 | 正式注銷重慶萬州營業部、重慶市沙坪壩營業部 | 正式注銷重慶萬州營業部、重慶市沙坪壩營業部 |
52 | 2020年1月14日 | 正式注銷重慶科園一路營業部 | 正式注銷重慶科園一路營業部 |
53 | 2020年4月3日 | 西安營業部成立 | 西安營業部成立 |
54 | 2020年9月9日 | 成立江蘇分公司 | 成立江蘇分公司 |
55 | 2020年11月3日 | 正式注銷青島營業部 | 正式注銷青島營業部 |
56 | 2021年10月25日 | 公司法定代表人由趙長利變更為楊竹策 | 公司法定代表人由趙長利變更為楊竹策 |
備注:以上信息可以登錄到中國期貨業協會網站(Http://www.cfachina.org)